Carteira consolidada · Julho de 2026
R$ 69.160,00
Receita bruta
Diárias R$ 64.770,00 · limpeza R$ 4.390,00
R$ 33.598,60
Despesas do mês
58 lançamentos · 0 em aberto
R$ 35.561,40
Saldo líquido
Resultado do mês fechado
51%
Margem sobre a receita
Rendimento de 0,49% a.m. sobre o patrimônio
R$ 33.598,60 no mês · 49% da receita
Toque em uma categoria para ver os lançamentos.
Todas as despesas de Julho de 2026 — carteira inteira
| Lançamento | Imóvel | Valor |
|---|---|---|
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Casa da Serra | R$ 2.400,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Cobertura Vista Lagoa | R$ 1.250,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Flat Executivo Funcionários | R$ 890,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Apartamento Sion Charme | R$ 760,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Studio Savassi Design | R$ 680,00Pago |
| Taxa extraVence dia 8 · Rateio de obra — impermeabilização | Flat Executivo Funcionários | R$ 610,00Pago |
| Taxa extraVence dia 8 · Dedetização semestral | Apartamento Sion Charme | R$ 240,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Casa da Serra | R$ 1.050,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Cobertura Vista Lagoa | R$ 400,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Apartamento Sion Charme | R$ 220,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Flat Executivo Funcionários | R$ 165,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Studio Savassi Design | R$ 130,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Chalé Caparaó | R$ 80,00Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Casa da Serra | R$ 640,00Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Casa da Serra | R$ 392,26Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Cobertura Vista Lagoa | R$ 267,87Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Apartamento Sion Charme | R$ 220,03Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Cobertura Vista Lagoa | R$ 200,90Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Chalé Caparaó | R$ 178,26Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Casa da Serra | R$ 165,16Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Flat Executivo Funcionários | R$ 165,06Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Studio Savassi Design | R$ 129,69Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Apartamento Sion Charme | R$ 127,39Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Chalé Caparaó | R$ 118,84Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Cobertura Vista Lagoa | R$ 100,45Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Flat Executivo Funcionários | R$ 100,22Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Studio Savassi Design | R$ 82,53Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Apartamento Sion Charme | R$ 63,69Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Chalé Caparaó | R$ 59,42Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Flat Executivo Funcionários | R$ 47,16Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Studio Savassi Design | R$ 41,27Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Casa da Serra | R$ 189,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Cobertura Vista Lagoa | R$ 129,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Chalé Caparaó | R$ 119,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Studio Savassi Design | R$ 99,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Flat Executivo Funcionários | R$ 99,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Apartamento Sion Charme | R$ 99,90Pago |
| ManutençãoVence dia 18 · Substituição de eletrodoméstico | Apartamento Sion Charme | R$ 1.400,00Pago |
| ManutençãoVence dia 18 · Pintura de retoque pós-temporada | Flat Executivo Funcionários | R$ 1.170,00Pago |
| ManutençãoVence dia 18 · Troca de enxoval (toalhas e roupa de cama) | Chalé Caparaó | R$ 880,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Casa da Serra | R$ 210,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Cobertura Vista Lagoa | R$ 96,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Apartamento Sion Charme | R$ 66,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Chalé Caparaó | R$ 60,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Flat Executivo Funcionários | R$ 52,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Studio Savassi Design | R$ 45,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Casa da Serra | R$ 4.294,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Cobertura Vista Lagoa | R$ 2.760,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Apartamento Sion Charme | R$ 1.926,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Flat Executivo Funcionários | R$ 1.856,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Chalé Caparaó | R$ 1.578,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Studio Savassi Design | R$ 1.418,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Casa da Serra | R$ 700,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Flat Executivo Funcionários | R$ 616,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Cobertura Vista Lagoa | R$ 588,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Apartamento Sion Charme | R$ 448,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Chalé Caparaó | R$ 378,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Studio Savassi Design | R$ 343,00Pago |
Carteira consolidada
Mesmos dados do gráfico, em tabela
| Mês | Receita | Despesas | Saldo | Margem | Ocupação | Rend. a.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro de 2026 | R$ 58.050,00 | R$ 29.626,86 | R$ 28.423,14 | 49% | 79% | 0,39% |
| Março de 2026 | R$ 51.400,00 | R$ 27.545,41 | R$ 23.854,59 | 46% | 64% | 0,33% |
| Abril de 2026 | R$ 56.180,00 | R$ 28.924,83 | R$ 27.255,17 | 49% | 72% | 0,38% |
| Maio de 2026 | R$ 55.050,00 | R$ 27.846,29 | R$ 27.203,71 | 49% | 68% | 0,38% |
| Junho de 2026 | R$ 60.850,00 | R$ 29.035,89 | R$ 31.814,11 | 52% | 78% | 0,44% |
| Julho de 2026 | R$ 69.160,00 | R$ 33.598,60 | R$ 35.561,40 | 51% | 86% | 0,49% |
| Agosto de 2026parcial | R$ 7.600,00 | R$ 13.882,14 | -R$ 6.282,14 | -83% | 9% | -0,09% |