Carteira consolidada · Abril de 2026
R$ 56.180,00
Receita bruta
Diárias R$ 51.620,00 · limpeza R$ 4.560,00
R$ 28.924,83
Despesas do mês
56 lançamentos · 0 em aberto
R$ 27.255,17
Saldo líquido
Resultado do mês fechado
49%
Margem sobre a receita
Rendimento de 0,38% a.m. sobre o patrimônio
R$ 28.924,83 no mês · 51% da receita
Toque em uma categoria para ver os lançamentos.
Todas as despesas de Abril de 2026 — carteira inteira
| Lançamento | Imóvel | Valor |
|---|---|---|
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Casa da Serra | R$ 2.400,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Cobertura Vista Lagoa | R$ 1.250,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Flat Executivo Funcionários | R$ 890,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Apartamento Sion Charme | R$ 760,00Pago |
| CondomínioVence dia 5 · Taxa condominial | Studio Savassi Design | R$ 680,00Pago |
| Taxa extraVence dia 8 · Taxa extra do condomínio — reforma da fachada | Flat Executivo Funcionários | R$ 770,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Casa da Serra | R$ 1.050,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Cobertura Vista Lagoa | R$ 400,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Apartamento Sion Charme | R$ 220,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Flat Executivo Funcionários | R$ 165,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Studio Savassi Design | R$ 130,00Pago |
| IPTUVence dia 10 · IPTU — parcela mensal | Chalé Caparaó | R$ 80,00Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Casa da Serra | R$ 569,37Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Casa da Serra | R$ 348,97Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Cobertura Vista Lagoa | R$ 246,40Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Apartamento Sion Charme | R$ 199,18Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Cobertura Vista Lagoa | R$ 184,80Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Chalé Caparaó | R$ 169,20Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Flat Executivo Funcionários | R$ 152,83Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Casa da Serra | R$ 146,93Pago |
| EnergiaVence dia 12 · Energia elétrica — CEMIG | Studio Savassi Design | R$ 120,08Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Apartamento Sion Charme | R$ 115,32Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Chalé Caparaó | R$ 112,80Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Flat Executivo Funcionários | R$ 92,79Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Cobertura Vista Lagoa | R$ 92,40Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Studio Savassi Design | R$ 76,42Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Apartamento Sion Charme | R$ 57,66Pago |
| ÁguaVence dia 12 · Água e esgoto — COPASA | Chalé Caparaó | R$ 56,40Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Flat Executivo Funcionários | R$ 43,67Pago |
| GásVence dia 12 · Gás | Studio Savassi Design | R$ 38,21Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Casa da Serra | R$ 189,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Cobertura Vista Lagoa | R$ 129,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Chalé Caparaó | R$ 119,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Studio Savassi Design | R$ 99,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Flat Executivo Funcionários | R$ 99,90Pago |
| InternetVence dia 15 · Internet fibra + streaming | Apartamento Sion Charme | R$ 99,90Pago |
| ManutençãoVence dia 18 · Substituição de eletrodoméstico | Apartamento Sion Charme | R$ 1.240,00Pago |
| ManutençãoVence dia 18 · Manutenção do ar-condicionado (higienização) | Flat Executivo Funcionários | R$ 370,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Casa da Serra | R$ 210,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Cobertura Vista Lagoa | R$ 96,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Apartamento Sion Charme | R$ 66,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Chalé Caparaó | R$ 60,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Flat Executivo Funcionários | R$ 52,00Pago |
| SeguroVence dia 20 · Seguro residencial (parcela) | Studio Savassi Design | R$ 45,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Casa da Serra | R$ 3.266,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Cobertura Vista Lagoa | R$ 2.280,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Flat Executivo Funcionários | R$ 1.544,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Apartamento Sion Charme | R$ 1.538,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Chalé Caparaó | R$ 1.368,00Pago |
| AdministraçãoVence dia 25 · Taxa de administração Aluguê Já (20%) | Studio Savassi Design | R$ 1.240,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Casa da Serra | R$ 840,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Cobertura Vista Lagoa | R$ 588,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Flat Executivo Funcionários | R$ 504,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Studio Savassi Design | R$ 490,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Apartamento Sion Charme | R$ 392,00Pago |
| LimpezaVence dia 25 · Camareiras — limpezas de check-out | Chalé Caparaó | R$ 378,00Pago |
Carteira consolidada
Mesmos dados do gráfico, em tabela
| Mês | Receita | Despesas | Saldo | Margem | Ocupação | Rend. a.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro de 2026 | R$ 58.050,00 | R$ 29.626,86 | R$ 28.423,14 | 49% | 79% | 0,39% |
| Março de 2026 | R$ 51.400,00 | R$ 27.545,41 | R$ 23.854,59 | 46% | 64% | 0,33% |
| Abril de 2026 | R$ 56.180,00 | R$ 28.924,83 | R$ 27.255,17 | 49% | 72% | 0,38% |
| Maio de 2026 | R$ 55.050,00 | R$ 27.846,29 | R$ 27.203,71 | 49% | 68% | 0,38% |
| Junho de 2026 | R$ 60.850,00 | R$ 29.035,89 | R$ 31.814,11 | 52% | 78% | 0,44% |
| Julho de 2026 | R$ 69.160,00 | R$ 33.598,60 | R$ 35.561,40 | 51% | 86% | 0,49% |
| Agosto de 2026parcial | R$ 7.600,00 | R$ 13.882,14 | -R$ 6.282,14 | -83% | 9% | -0,09% |